| Temp. | Jugador | Equipo | Goles | Temp. | Jugador | Equipo | Goles | Temp. | Jugador | Equipo | Goles |
| 1928/29 | Bienzobas | R.Sociedad | 14 | 1929/30 | Gorostiza | Ath. Bilbao | 19 | 1958/59 | Ramallets | Barcelona | 24 |
| 1930/31 | Bata | Ath. Bilbao | 27 | 1931/32 | Gorostiza | Ath. Bilbao | 12 | 1959/60 | Ramallets | Barcelona | 25 |
| 1932/33 | Olivares | R. Madrid | 16 | 1933/34 | Lángara | Oviedo | 27 | 1960/61 | Vicente | R. Madrid | 19 |
| 1934/35 | Lángara | Oviedo | 26 | 1935/36 | Lángara | Oviedo | 27 | 1961/62 | Araquistain | R. Madrid | 26 |
| 1939/40 | Unamuno | Ath. Bilbao | 26 | 1940/41 | Pruden | At. Aviaci | 30 | 1962/63 | Vicente | R. Madrid | 10 |
| 1941/42 | Mundo | Valencia | 27 | 1942/43 | Martín | Barcelona | 32 | 1963/64 | Vicente | R. Madrid | 15 |
| 1943/44 | Mundo | Valencia | 27 | 1944/45 | Zarra | Ath. Bilbao | 19 | 1964/65 | Betancourt | R. Madrid | 15 |
| 1945/46 | Zarra | Ath. Bilbao | 24 | 1946/47 | Zarra | Ath. Bilbao | 34 | 1965/66 | Pesudo | Barcelona | 15 |
| 1947/48 | Pahiño | Celta | 23 | 1948/49 | Cesar | Barcelona | 28 | 1966/67 | Betancourt | R. Madrid | 19 |
| 1949/50 | Zarra | Ath. Bilbao | 25 | 1950/51 | Zarra | Ath. Bilbao | 38 | 1967/68 | Junquera | R. Madrid | 18 |
| 1951/52 | Pahiño | R. Madrid | 28 | 1952/53 | Zarra | Ath. Bilbao | 24 | 1968/69 | Sadurní | Barcelona | 20 |
| 1953/54 | Di Stéfano | R. Madrid | 27 | 1954/55 | Arza | Sevilla | 28 | 1969/70 | Iribar | Ath. Bilbao | 19 |
| 1955/56 | Di Stéfano | R. Madrid | 24 | 1956/57 | Di Stéfano | R. Madrid | 31 | 1970/71 | Abelardo | Valencia | 17 |
| 1957/58 | Badenes Di Stéfano Ricardo |
Valladolid
R. Madrid Valencia |
23 | 1958/59 | Di Stéfano | R. Madrid | 26 | 1971/72 1972/73 1973/74 | Deusto Reina Sadurní |
Málaga
Barcelona Barcelona |
21 22 19 |
| 1959/60 | Puskas | R. Madrid | 27 | 1960/61 | Puskas | R. Madrid | 26 | 1974/75 | Sadurní | Barcelona | 23 |
| 1961/62 | Seminario | Zaragoza | 25 | 1962/63 | Puskas | R. Madrid | 19 | 1975/76 | MiguelAngel | R. Madrid | 29 |
| 1963/64 | Puskas | R. Madrid | 20 | 1964/65 | Re | Barcelona | 25 | 1976/77 | Reina | At. Madrid | 25 |
| 1965/66 | Vavá | Elche | 19 | 1966/67 | Waldo | Valencia | 24 | 1977/78 | Artola | Barcelona | 26 |
| 1967/68 | Uriarte | Ath. Bilbao | 22 | 1968/69 | Amancio
Gárate |
R.
Madrid At. Madrid |
14 | 1978/79 1979/80 |
Manzanedo Arconada |
Valencia R. Sociedad |
20 29 |
| 1969/70 | Amancio
Luis/Gárate |
R.
Madrid At. Madrid |
16 | 1970/71 | Gárate Rexach |
At.
Madrid
Barcelona |
17 | 1980/81 1981/82 |
Arconada Arconada | R. Sociedad R. Sociedad | 33 22 |
| 1971/72 | Porta | Granada | 20 | 1972/73 | Marianín | Oviedo | 19 | 1982/83 | Agustín | R. Madrid | 26 |
| 1973/74 | Quini | Sporting | 20 | 1974/75 | Carlos | Ath. Bilbao | 19 | 1983/84 | Urruti | Barcelona | 22 |
| 1975/76 | Quini | Sporting | 18 | 1976/77 | Kempes | Valencia | 24 | 1984/85 | Ablanedo | Sporting | 22 |
| 1977/78 | Kempes | Valencia | 28 | 1978/79 | Krankl | Barcelona | 29 | 1985/86 | Ablanedo | Sporting | 27 |
| 1979/80 | Quini | Sporting | 24 | 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 | 1986/87 | Zubizarreta | Barcelona | 29 |
| 1981/82 | Quini | Barcelona | 26 | 1982/83 | Rincón | Betis | 20 | 1987/88 | Buyo | R. Madrid | 23 |
| 1983/84 | Da Silva
Juanito |
Valladolid
R. Madrid |
17 | 1984/85 | H. Sánchez | R. Madrid | 19 | 1988/89 1989/90 | Ochotorena Ablanedo | Valencia
Sporting |
25 25 |
| 1985/86 | H. Sánchez | R. Madrid | 22 | 1986/87 | H. Sánchez | R. Madrid | 34 | 1990/91 | Abel | At. Madrid | 17 |
| 1987/88 | H. Sánchez | R. Madrid | 29 | 1988/89 | Baltazar | At. Madrid | 35 | 1991/92 | Buyo | R. Madrid | 27 |
| 1989/90 | H. Sánchez | R. Madrid | 38 | 1990/91 | Butragueño | R. Madrid | 19 | 1992/93 | Cañizares | Celta de Vigo | 30 |
| 1991/92 | Manolo | At. Madrid | 27 | 1992/93 | Bebeto | Deportivo | 29 | 1993/94 | Liaño | Deportivo | 18 |
| 1993/94 | Romario | Barcelona | 30 | 1994/95 | Zamorano | R. Madrid | 27 | 1994/95 | Jaro | Betis | 25 |
| 1995/96 | Pizzi | Tenerife | 31 | 1995/96 | Molina | At. Madrid | 32 | ||||
| 1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 | 1996/97 | Songo'o | Deportivo | 28 | ||||
| 1997/98 | Vieri | At. Madrid | 24 | 1997/98 | Toni | Español | 31 | ||||
| 1998/99 | Raul | R. Madrid | 23 | 1998/99 | Roa | Mallorca | 29 | ||||
| 1999/00 | Salva | Racing Sant | 27 | 1999/00 | M. Herrera | Alaves | 37 | ||||
| 2000/01 | Raul | R. Madrid | 25 | 2000/01 | Cañizares | Valencia | 34 | ||||
| 2001/02 | Tristan | Deportivo | 21 | 2001/02 | Cañizares | Valencia | 22 | ||||
| 2002/03 | Makay | Deportivo | 29 | 2002/03 | Caballero | Celta | 26 | ||||
| 2003/04 | Ronaldo | R. Madrid | 24 | 2003/04 | Cañizares | Valencia | 25 | ||||
| 2004/05 | Forlan | Villarreal | 25 | 2004/05 | Victor Valdes | Barcelona | 25 | ||||
| 2005/06 | Etoo | Barcelona | 26 | 2005/06 | Pinto | Celta de Vigo | 28 | ||||
| 2006/07 | Van Nistelrooy | R. Madrid | 25 | 2006/07 | Abbondanzieri | Getafe | 30 | ||||
| 2007/08 | Guiza | Mallorca | 27 | 2007/08 | Casillas | R. Madrid | 32 | ||||
| 2008/09 | Forlan | At. Madrid | 32 | 2008/09 | Victor Valdes | Barcelona | 31 | ||||
| 2009/10 | Messi | Barcelona | 34 | 2009/10 | Victor Valdes | Barcelona | 24 | ||||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | R. Madrid | 41 | 2010/11 | Victor Valdes | Barcelona | 16 |